Descrizione
Descrizione | PUNTI LUCE SEGNA PASSO |
---|---|
Potenza (Pon) | 5W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Range di tensione di alimentazione | 85-264Vac |
Corrente | 22mA |
Fattore di potenza | > 0,4 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 |
Flusso uscente | 350lm |
Flusso uscente Ф90° | 300lm |
Temperatura di colore correlata | 3000K |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Tonalita di luce | Bianca Calda |
Coerenza dei colori | ≤6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada 95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione | 25° |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 30000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Tipologia | PUNTI LUCE SEGNA PASSO A PAVIMENTO |
Serie | Ghiera Acciaio 316 + Corpo Alluminio |
Modello | Ghiera Acciaio 316 + Corpo Alluminio |
Grado di protezione IP | IP67 |
Grado di protezione contro gli urti | IK06 |
Altezza | 83mm
97mm con controcassa |
Larghezza | 65mm |
Profondita | 65mm |
Dimensioni | Ø65x83mm
Ø65x97mm con controcassa |
Foro con controcassa | Ø56mm |
Materiale del corpo | Ghiera in Acciaio 316, corpo in alluminio e controcassa in plastica nero |
Peso | 405g |
Tipo di attacco | Conduttori liberi |
Dimmerabile | NO |
Classe di Isolamento | Classe I |
Classe etichetta energetica | G |
Consumo Energetico Ponderato | 5kWh/1000h |
Lunghezza cavo | 1m |
Note | Può essere calpestato ma non è carrabile, supporta il peso di 100Kg (max)
NON idoneo in ambienti dove sono presenti fattori corrosivi prolungati nel tempo. |